Une programmation exceptionnelle a été préparée pour l’Agile Tour du 13 novembre 2015 ! Avec 2 Keynotes d’exception: David Marquet et Luc-Alain Giraldeau et des conférences ou ateliers, il s’agit d’un programme complet qui pourra, nous en sommes certains, combler toutes vos attentes.
An exceptional program was put together for the Agile Tour on Nov. 13th! With 2 exceptional Keynotes: David Marquet et Luc-Alain Giraldeau and conferences or workshops, we believe it will fulfil all your needs.
Programme – Agile Tour Montréal 2015 – Program
– | 510 A | 510 B | 510 C | 510 D | 512 AE | 512 BF | 512 CG | 512 DH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Track | A | B | C | D | E | F | G | H |
8:00 – 8:45 | Introduction a l’Agilité | |||||||
15 min Break | ||||||||
9:15 – 9:45 | De surprenantes leçons sur le partage de l’information – Luc-Alain Giraldeau | |||||||
15 min Break | ||||||||
10:00 – 10:45 | Conférence | Conférence | Talk | Conférence | Conférence | Conférence | Conférence | Workshop |
français | français | English | français | français | English | français | English | |
Mon Agilité est plus grosse que la tienne | Amener l’équipe Agile à mieux répondre aux besoins d’affaires | People Are Weird: How Non-rational Decision Making Will Mess You up | L’agilité par les pratiques d’ingénierie logicielle | Nouvelle réalité : le marketing Agile | Shifting Value Into High Gear | Un an de transformation Agile en grande agence | Trust, Canvas, and Legos | |
Jean-René Rousseau | Stéphane Lécuyer & Luc St-Laurent | Ellen Grove | Steve Mercier | Marie-Christine Legault | Mike Edwards | Garci Inigo | Omar Bermudez | |
Intermédiaire | Débutant | Beginner | Débutant | Débutant | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermediate | |
Général | Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet, Développeur ou testeur, Product owner ou analyste d’affaire | Scrum Master or Team Lead, Manager or Project Manager, Developer or Tester, Product Owner or Business Analyst, Coach, General Audience | Scrum Master ou chef d’équipe, Développeur ou testeur, Général | Général | General Audience | Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet, Product owner ou analyste d’affaire, Général | Scrum Master or Team Lead, Manager or Project Manager, Developer or Tester, Product Owner or Business Analyst, Coach, General Audience | |
15 min Break | ||||||||
11:00 – 11:45 | Conférence | Conférence | Talk | Conférence | Conférence | Workshop | Conférence | Workshop (cont’d) |
français | français | English | français | français | English | français | ||
L’excellence et le talent: le coeur de l’Agilité | Communautés de pratique : outil pour l’apprentissage | The Silent Leadership Crisis | Agilité et internet des objets | Design d’interfaces web dans un cadre agile | Moving Towards Continuous Delivery: Getting there from here | Ajouter du Lean à l’Agilité | ||
Félix-Antoine Bourbonnais | Isabelle Therrien | Steffan Surdek | Vincent Hubert | Jean-Nicolas Viens | Mike Bowler | Samir Bellouti & Richard Smith | ||
Débutant | Débutant | Beginner | Débutant | Intermédiaire | Advanced | Débutant | ||
Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet, Coach, Général | Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet, Coach | Scrum Master or Team Lead | Général | Développeur ou testeur, Product owner ou analyste d’affaire | Scrum Master or Team Lead, Manager or Project Manager, Developer or Tester, Coach | Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet, Développeur ou testeur, Coach, Général | ||
11:45 – 13:00 | Lightning Talks 12:15 – 12:45 | Diner | ||||||
13:00 – 13:45 | Conférence | Conférence | Conférence | Conférence | Atelier | Atelier | Talk | Worskhop |
français | français | français | français | français | français | English | English | |
Comment la pratique du Lean Startup m’a permis de mieux comprendre Scrum | Agilité du point de vue de la gouvernance | Le BDD est bien plus qu’une technique de test | 7 astuces pour améliorer vos tests unitaires | Les six chapeaux de l’agilité | Open Space Agility: inviter l’intelligence collective | Cumulative Theory by Agile | Digging in the Dirt: Unearthing Assumptions About Organizational & Team Culture | |
Mario Cardinal | Mathieu Boisvert | Pascal Roy & Félix-Antoine Bourbonnais | Pascal Laurin | Sylvie Labelle | Esther Matte | Nikhil Varma | Ellen Grove & Mike Bowler | |
Débutant | Intermédiaire | Intermédiaire | Intermédiaire | Débutant | Intermédiaire | Intermediate | Beginner | |
Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet, Coach, Général | Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet | Gestionnaire ou chargé de projet, Développeur ou testeur, Product owner ou analyste d’affaire, Général | Développeur ou testeur | Général | Gestionnaire ou chargé de projet, Coach, Toute personne chargée d’animer des réunions | Scrum Master or Team Lead, Manager or Project Manager, Developer or Tester, Product Owner or Business Analyst, General Audience | Scrum Master or Team Lead, Manager or Project Manager, Developer or Tester, Product Owner or Business Analyst, Coach, General Audience | |
15 min Break | ||||||||
14:00 – 14:45 | Conférence | Conférence | Talk | Conférence | Atelier suite | Atelier | Conférence | Worshop (cont’d) |
français | français | English | français | français | français | |||
Implementation SAFe en domaine financier | Mettre sa culture organisationnelle à nue | Leading for Change | TDD et logiciels embarqués | Open Space Agility: Inviter l’intelligence collective | Comment livrer de la qualité ? | |||
Etienne Laverdiere | Eric Laramée | Mike Edwards | Equipe R&D de TECSYS | Esther Matte | Julien Deslières | |||
Intermédiaire | Débutant | Intermediate | Débutant | Intermédiaire | Débutant | |||
Coach, Exécutif, Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet | Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet, Coach, Général | General Audience | Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet, Développeur ou testeur | Gestionnaire ou chargé de projet, Coach, Toute personne chargée d’animer des réunions | Scrum Master ou chef d’équipe, Gestionnaire ou chargé de projet, Développeur ou testeur, Product owner ou analyste d’affaire | |||
15 min Break | ||||||||
15:00 – 15:45 | Principaux défis des équipes Agiles (Discussion) |
Main challenges of Agile teams (Discussion) |
L’organisation Agile (Discussion)Salle 511 |
|||||
français | English | français | ||||||
|
|
|
||||||
15 min Break | ||||||||
16:00 – 16:45 | Create Leaders at Every Level – David Marquet | |||||||
16:45 – 17:00 | Mot de fermeture |